Association Vélocipédique Des Amateurs Niçois

CLASSEMENTS PAR CLUBS

  U.F.O.L.E.P. 06     DATE : 15.10.2023 Organisateur : A.V.A.NICE    
Rassemblement au Fort de la Revère                 VÉLOCIO CÔTE D'AZUR
                           
        Licencié(e)s UFOLEP 2023   Non Licencié(e)s UFOLEP 2023 TOTAL
  ASSOCIATIONS Part.   Licence Vétérans   Jeunes Féminines   Pas Licence Licence   points
        UFOLEP UFOLEP UFOLEP UFOLEP   de UFOLEP autres    
        2023 2023 2023 2023   licence périmée fédé.    
1 C.C. Cagnes sur Mer 44   43 42 0 6   1       178
H.C. A.V.A. Nice 44   41 40 0 3   3       169
2 V.C. Antibois 31   29 27 0 5   2       121
3 VC. Roquebrune 28   26 23 1 2   2       106
4 V. C. Menton 14   10 9 0 0   4       43
5 Antibes-Vélo-Passion 10   10 10 0 0           40
6 A.C. Valbonne 11   9 9 0 1   1   1   39
7 V.S. Biot 17   5 3 0 0       12   30
8 Stade Laurentin 6   6 6 0 0           24
9 S.P.C.O.C. La Colle 5   5 5 0 0           20
10 E.S. Villeneuve Loubet 18   0 0 0 0       18   18
11 C.C. Cannes 4   4 4 0 0           16
12 A.S. St Jeannet - les Baous 15   0 0 0 0       15   15
13 Cavigal Nice 13   0 0 0 0   1   12   13
14 I.F.C. Nice Cyclisme 12   0 0 0 0       12   12
15 O.C.C. Antibes 9   0 0 0 0       9   9
16 Métropole Nice 6   0 0 0 0       6   6
17 C.C. Vence 5   0 0 0 0       5   5
18 S.P.O.C. Nice 3   0 0 0 0       3   3
19 Tri - Cagnes ssur Mer 2   0 0 0 0       2   2
20 U.C. Monaco 1   0 0 0 0       1   1
21 E.S. Cannes 1   0 0 0 0       1   1
  Indépendants 8                 8    
                      TOTAUX : 307   188 178 1 17   14 0 105